产品分类 / PRODUCT
九游品质相关的文章 / ARTICLE
千斤顶的基本参数:
型 号 | 同步顶 型号 | 吨位T | 行程 B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高 度Bmm | 缸面积cm2 | 油容量 cm3 | 外径mm | 重量KG |
RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 6.4 | 4 | 64×52 | 1 |
RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 14.5 | 16 | 83×66 | 1.4 |
RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 28.6 | 31 | 100×84 | 3.1 |
RSM-300 | TRSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 42 | 55 | 128×105 | 4.5 |
RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 62.1 | 99 | 145×128 | 6.8 |
RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 102.7 | 164 | 188×158 | 11.4 |
RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 126.8 | 203 | 208×182 | 14.5 |
RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 198.1 | 277 | 250×220 | 26.3 |
型 号 | 同步顶 型号 | 吨位T | 行程 B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高Bmm | 缸面积cm2 | 油容量 cm3 | 外径mm | 重量KG |
RCS-101 | TRCS-101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 14.4 | 55 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | TRCS-201 | 20 | 44 | 99 | 143 | 28.6 | 126 | 88 | 5 |
RCS-302 | TRCS-302 | 30 | 62 | 118 | 179 | 41.9 | 260 | 102 | 6.8 |
RCS-502 | TRCS-502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 62.1 | 373 | 138 | 10.9 |
RCS-1002 | TRCS-1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 126.9 | 723 | 188 | 22.7 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml