型号 性能 | DZJ -30 | DZJ -50 | DZJ -75 | DZJ -100 | DZJ -125 | DZJ -150 | DZJ -200 | DZJ -300 | |
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
击穿电压Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||
含气量% | ≤0.3 | ||||||||
电加热功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |
总功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |
电源电压V | 380 | ||||||||
进出口径 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||
油温范围 | 30—60℃ | ||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |
外形尺寸mm | 900 *750 *1150 | 1200 *900 *1450 | 1400 *1000 *1550 | 1600 *1100 *1700 | 1700 *1100 *1800 | 1700 *1100 *1800 | 1800 *1200 *1900 | 1900 *1200 *1900 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml