名称 | 单位 | GLJG-50 | GLJG-125 | GLJG-160 | GLJG-200 |
额定流量 | L/min | 50 | 125 | 160 | 200 |
过滤面积 | m2 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
过滤压力 | Mpa | 2.5×105 | |||
zui大过滤压力 | Mpa | 5.88×105 | |||
滤油粘度 | Cst | ≤33 | |||
过滤精度 | um | ≤20 | |||
滤框数量 | 块 | 8 | 13 | 15 | 17 |
滤板数量 | 块 | 9 | 14 | 16 | 18 |
滤纸规格 | mm | 234×234 | 300×300 | ||
板框规格 | mm | 224×224 | 295×295 | ||
电机功率 | Kw | 1.1 | 3.0 | ||
进口管径 | 寸 | 1 | 2 | ||
出口管径 | 寸 | 3/4 | 1.5 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml