一、随着工业安装对螺栓拉力要求的提高,靠扭矩计算拉力已不能满足精度要求,液压螺栓拉伸器是利用手动或电动高压泵产生的拉力作用的螺栓上,使其在弹性弯形区内被拉长,螺栓直径微量变小,螺母可轻松地旋到底,拉伸器卸载后即完成紧固工作,反之则可轻松地拆下螺母,而螺栓副的螺纹不受损伤,拉力准确,是一种安全、高效便捷的螺栓副紧固,拆卸工具。
二、多年来在电力、石油、化工、钢铁、矿山、水泥、交通、机械、军工等行业得到成功应用,经验证明它是非常可靠的,尤其是在污染严重或空间受到限制的工作环境中,液压拉伸装置更是其他工具难以替代的。为客户解决了螺栓拆锁方面的众多难题,可满足客户不同工况的需求。新一代YLD系列螺栓拉伸器具有操作简便、体积小、重量轻、拉伸力输出均匀,精度高(并可多个螺栓同时预紧)、寿命长,维护少等优点。
单级液压螺栓拉伸器技术参数 | |||||||||||
型号 | 螺纹规格d | 螺母对边d2mm | 油缸外径Dmm | 本体高度Hmm | 伸展高度H1mm | 螺杆中心距Bmm | 活塞面积cm² | 活塞行程mm | 压力Mpa | 拉力 KN | 质量 kg |
YLD1 | M20 | 35 | 97 | 95 | 130 | 67.5 | 37 | 10 | 160 | 296 | 2.8 |
YLD1 | M22 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 | ||
YLD1 | M24 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 | ||
YLD1 | M27 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 | ||
YLD2 | M24 | 45 | 114 | 108 | 150 | 80 | 55 | 440 | 4.2 | ||
YLD2 | M27 | 45 | 114 | 108 | 150 | 80 | 55 | 440 | 4.2 | ||
YLD2 | M30 | 55 | 114 | 108 | 150 | 85.5 | 55 | 440 | 4.2 | ||
YLD2 | M33 | 55 | 114 | 108 | 150 | 85.5 | 55 | 440 | 4.2 | ||
YLD3 | M36 | 65 | 145 | 142 | 190 | 106.5 | 83 | 644 | 8.1 | ||
YLD3 | M39 | 65 | 145 | 142 | 190 | 106.5 | 83 | 644 | 8.1 | ||
YLD3 | M42 | 75 | 145 | 142 | 190 | 111.5 | 83 | 644 | 8.1 | ||
YLD3 | M45 | 75 | 145 | 142 | 190 | 111.5 | 83 | 644 | 8.1 | ||
YLD4 | M45 | 75 | 180 | 200 | 255 | 129.5 | 135 | 1030 | 20 | ||
YLD4 | M48 | 90 | 180 | 200 | 255 | 137 | 135 | 1030 | 20 | ||
YLD4 | M52 | 90 | 180 | 200 | 255 | 137 | 135 | 1030 | 20 | ||
YLD4 | M56 | 100 | 180 | 200 | 255 | 142 | 135 | 1030 | 20 | ||
YLD5 | M60 | 100 | 250 | 265 | 340 | 177 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD5 | M64 | 110 | 250 | 265 | 340 | 182 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD5 | M68 | 110 | 250 | 265 | 340 | 182 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD5 | M72×6 | 120 | 250 | 265 | 340 | 187 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD5 | M76×6 | 140 | 250 | 265 | 340 | 197 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD5 | M80×6 | 140 | 250 | 265 | 340 | 197 | 180 | 1440 | 48 | ||
YLD6 | M80×6 | 140 | 285 | 310 | 405 | 215 | 250 | 2000 | 66 | ||
YLD6 | M85×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 | ||
YLD6 | M90×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 | ||
YLD6 | M95×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 | ||
YLD6 | M100×6 | 175 | 285 | 310 | 405 | 232 | 250 | 2000 | 66 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml