产品分类 / PRODUCT
九游品质相关的文章 / ARTICLE
序 号 | 型号 规格 | 导体 截面积mm2 | 额定 电流 | 直流电阻 Ω/KM | 额定电流阻抗 Ω/KM |
1 | DDG(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | DDG(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
3 | DDG(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
4 | DDG(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
5 | DDG(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
6 | DDG(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
7 | DDG(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
8 | DDG(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
9 | DDG(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 |
10 | DDG(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 |
11 | DDG(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
12 | DDG(J)—6—35/140 | 35 | 140 | 0.551 | 0.56 |
13 | DDG(J)—6—50/170 | 50 | 170 | 0.361 | 0.385 |
14 | DDG(J)—6—70/210 | 70 | 210 | 0.257 | 0.28 |
15 | DDG(J)—7—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
16 | DDG(J)—7—16/80 | 16 | 80 | 0.937 | 0.945 |
17 | DDG(J)—7—25/125 | 25 | 125 | 0.714 | 0.721 |
18 | DDG(J)—7—35/140 | 35 | 140 | 0.514 | 0.56 |
19 | DDG(J)—7—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
20 | DDG(J)—8—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
21 | DDG(J)—8—16/80 | 16 | 80 | 1.2 | 1.38 |
22 | DDG(J)—8—25/120 | 25 | 120 | 0.72 | 0.81 |
23 | DDG(J)—10—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
24 | DDG(J)—10—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
25 | DDG(J)—12—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
26 | DDG(J)—12—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
27 | DDG(J)—12—25/140 | 25 | 140 | 0.71 | 0.725 |
28 | DDG(J)—14—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
29 | DDG(J)—14—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
30 | DDG(J)—14—25/140 | 25 | 140 | 0.71 | 0.725 |
31 | DDG(J)—16—10/50 | 10 | 50 | 1.23 | 1.346 |
32 | DDG(J)—16—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
序号 | 类别 | 性能和安全指标参数 |
1 | 极地对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |
3 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 电流热稳定性 | 20倍I额定1S |
5 | 耐化学腐蚀稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
6 | 环境指标 | 1. 高温试验:DDGJ型≤+85℃ DDGF型≤55℃ 2. 耐低温试验:≥-35℃ 3. 耐湿热试验:相对湿度≤95%(+40℃) 4. 大气压力:86~106Kpa |
序号 | 类别 | 性能和安全指标参数 |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 导电器 | 牵引力:F<80N,运动速度:V<200m/min |
9 | 护套软化温度 | 85℃ |
10 | 吊挂间距 | 1.2m |
11 | 滑触线zui小弯曲半径 | 1.2 m |
12 | 电刷系数 | 1.电阻系数:0.1~0.35;摩擦系数0.2 2.接触压降:0.3~0.7V,运行2000km,磨损量<0.7mm 3.电刷有效磨损:4~6mm;有效工作 压力1.8~2.3N/cm2 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml