产品分类 / PRODUCT
JDC系列铝质“H”型安全滑触线
㈠ 产品特点:安全、可靠、方便、经济。
㈡ 主要技术参数:
1. 导轨
规 格 | JDC-D1 | JDC-D2 | JDC-D25 | JDC-D3 | JDC-D4 | JDC-D6 | JDC-D8 | |||||
额定电流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |||||
+35℃时电流电阻(Ω/m) | 13.2×10-5 | 11.4×10-5 | 10.0×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 7.0×10-5 | 6.8×10-5 | |||||
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 23.5×10-5 | 22.2×10-5 | 23.0×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 14.1×10-5 | 12.0×10-5 | |||||
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||||||
KC | >600V | |||||||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||||||
悬挂间距(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||||||
重量(包括护套)(kg/m) | 0.6 | 0.80 | 0.9 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |||||
规 格 | JDC-D10 | JDC-D12 | JDC-D15 | JDC-D18 | JDC-D24 | JDC-D32 | ||||||
额定电流(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | ||||||
+35℃时电流电阻(Ω/m) | 6.25×10-5 | 5.7×10-5 | 4.3×10-5 | 3.8×10-5 |
|
| ||||||
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 11.0×10-5 | 10.1×10-5 | 8.2×10-5 | 6.1×10-5 |
|
| ||||||
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||||||
KC | >600V | |||||||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||||||
外型尺寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||||||
悬挂间距(m) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||||||
重量(包括护套)(kg/m) | 2.0 | 2.15 | 3.2 | 4.9 | 7 | 10 | ||||||
2. 集电器(在选用集电器时,集电器容量要与用电设备相配,当单极容量不够时,可采用双极集电器)
规 格 | JDC—150 | JDC—250 | JDC—800 | JDC—1250 |
额定电流(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 |
zui大运行速度(m/min) | 500 | |||
接触压力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 |
侧向移动距离(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
接触方向移动(mm) | ±40 | |||
连接电缆(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 |
牵引臂轴线至导轨滑触面(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 |
适用导轨(A) | 250A以下 | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 |
重量(kg)(单极) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 |
㈢ 安装示意图及主要另部件:
1. 安装方式分:直立式(a)和水平式(b)(如下图所示)二种。
2. 装置示意图:
1.终端盖 2.双极集电器 3.导轨接头 4.悬挂座 5.导轨及护套 6.电源输送器
3. 接头装置:
1.接头护套 2.导轨 3.连接螺钉 4.铝接头 5.导轨护套 6.铜接线端子 7.电源电缆
㈣ 供电方式:
在考虑滑触线供电点的同时应先考虑同跨滑触线的用电设备的总台数总容量,任务工作制和全线长度的电压降值,及环境温度(电压降计算可根据前面导轨参数表的数据计算)。供电一般有以下几种供用户参考:①单端供电;②中部供电;③两端供电;④两端1/6处供电;⑤两端1/10处和中部三点供电等。
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml