产品分类 / PRODUCT
工作电压 | 交流 660V 直流 1000V |
zui大速度 | 200m/min |
运动误差 | 水平方向 ±40mm |
垂直方向 ±40mm | |
集电器 | 电阻系数: 0.1-0.35 |
磨损系数: 0.2 | |
接触压降: 0.15-0.3V | |
200KV磨损量:0.7mm | |
外壳耐热: +115°C | |
牵引力: 75N |
HXTS | |
类别 | 指标值 |
绝缘电阻 | >10M Ω |
绝缘介电强度 | 2500V/50Hz 1min 无闪烁 |
相比起痕指数 | CIT/600V |
可燃性试验 | 自熄 |
环境试验 | 高低温 -20°C—+55°C 相对湿、温度: 95%+40°C |
电动稳定性 | 50 倍 I , 0.7S |
热动稳定性 | 20 倍 I , 1S |
冲击耐压 | 电气间隙小于 5.5mm 时 600V , 0.25S |
耐化学腐蚀 | 耐酸、碳、盐腐蚀 |
外壳防护等级 | IP13 , IP23 , IP54 |
HXTL | |
类别 | 指标值 |
绝缘电阻 | >10M Ω |
绝缘介电强度 | 2500V/50Hz 1min 无闪烁 |
相比起痕指数 | CIT/600V |
绝缘槽板击穿电压 | >25KV/mm |
抗热和着火 | 本生灯法阻燃性良好 |
外壳防护等级 | IP13 , IP23 , IP54 |
防触电等级 | 1 级 |
外壳防腐处理 | 防氧化 |
环境温度 | 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C |
K 温 | 1.32 1.22 1.12 1 0.866 0.707 0.661 0.632 |
持续率 Jc% | 100 60 40 25 15 10 |
V 接 | 1 1.26 1.5 1.88 2.48 3 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml