产品分类 / PRODUCT
双沟型铜接触线规格表
标称截面 | 计算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 标称重量kg/km | ||||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | |
85T | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
各种接触线(电车线)单位换算表
名称 | 规格(mm) | 单位(t) | 换算 | |
CT铜电车线 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT铜电车线 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT铜电车线 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT铜电车线 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT铜电车线 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT铜电车线 | 85T | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT铜电车线 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLWGLCA钢铝电车线 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLWGLCA钢铝电车线 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLWGLCA钢铝电车线 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
执行标准:GB12971.2-91 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市九游品质电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml